| Максимальная производительность | т/час | 300 |
| Производительность зависит от типа загружаемого материала | ||
| Размеры питателя | мм | 0 / 500 |
| Загрузочный бункер (вместимость) | м3 | 6 |
| Ширина загрузочного бункера | мм | 4 160 |
| Сетка, просвет | мм | 120 |
| Верхняя поверхность | мм | 120 |
| (поперечные прутья) | ||
| Нижняя поверхность | мм | 70 |
| (сетка с квадратными отверстиями) | ||
| Конвейер (транспортная лента загрузки) | м | 1,2 х 3,5 |
| Ширина ковра | мм | 1 200 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 3 500 |
| Основной конвейер (транспортная лента) | м | 1,2 х 6,5 |
| Ширина ковра | мм | 1 200 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 6 500 |
| Двигатель дизель форсированный | кВт | 52 |
| Платформа на гусеничном ходу | ||
| Ширина башмака гусеничного полотна | мм | 400 |
| Общая ширина тележки гусеничного хода | мм | 2 500 |
| Межосевое расстояние колес | мм | 2 920 |
| гусеничного хода | ||
| Общий вес в базовой комплектации | кг | 20 500 |


Новости
Компания «Петромакс» рада Вам сообщить об открытии новых вакансий.
В связи с развитием деятельности компании нашему...
Подробнее...В торговом портфеле нашей компании появилась услуга по аренде бытовок, прорабских вагончиков, контейнеров для хранения...
Подробнее...