| Максимальная производительность | тонны/час | 300 |
| в зависимости от материала и от нужного размера | ||
| Размер загружаемого материала на входе | мм | 0 / 120 |
| Грохот вибрирующий | мм | 1500 х 3500 |
| Количество уровней | 2 | |
| Колебаний связанные | 4 подшипника | |
| Гидравлическая регулировка наклона | ||
| Загрузочный бункер (вместимость) | куб.м | 4 |
| Колосниковая решетка предварительного | мм | 120 |
| просеивания | ||
| Транспортная лента питателя | ||
| скорость регулируется | ||
| ширина ковра | мм | 900 |
| межосевое расстояние барабанов | мм | 3 650 |
| Транспортная лента в нагрузке | ||
| Ширина ковра | мм | 1 000 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 7 200 |
| Транспортная лента под грохотом | ||
| Ширина ковра | мм | 1 000 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 6 000 |
| Боковые транспортные ленты правая-левая | ||
| Ширина ковра | мм | 650 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 7 300 |
| Двигатель дизель форсированный | 74 кВт | 100 л./с. |
| Емкость топливного бака | л | 210 |
| Платформа на гусеничном ходу | ||
| Ширина башмака гусеничного полотна | мм | 400 |
| Общая ширина тележки гусеничного хода | мм | 2 500 |
| Межосевое расстояние колес | мм | 3 320 |
| гусеничного хода | ||
| Дистанционное управление | опция | |
| Габариты при транспортировке: | ||
| Длина | мм | 13 300 |
| Ширина | мм | 2 550 |
| Высота | мм | 3 100 |
| Общий вес в базовой комплектации | кг | 22 800 |


Новости
Компания «Петромакс» рада Вам сообщить об открытии новых вакансий.
В связи с развитием деятельности компании нашему...
Подробнее...В торговом портфеле нашей компании появилась услуга по аренде бытовок, прорабских вагончиков, контейнеров для хранения...
Подробнее...