| Максимальная производительность | тонн / час | 150 |
| Минимальная производительность | тонн / час | 35 |
| Производительность может изменяться в зависимости от загружаемого материала и размера рабочей щели установки | ||
| Размер загружаемого материала | мм | 0 / 500 |
| Общий вес в базовой комплектации | кг | 30 600 |
| Питатель вибрирующий «Гризли» | мм | 3760 х 920 |
| Размер колосников | мм | 10 – 45 |
| Саморегуляция подача материала | ||
| Загрузочный бункер | м куб. | 4 |
| (вместимость) | ||
| Цилиндрическая установка для гидравлически складывающегося бункера | ||
| Дробилка FP105 | ||
| Щековая дробилка с гидравлической регулировкой системы патент фирмы ОМ N.S.S. | ||
| Размер материала на входе | мм | 1000 х 600 |
| Размер материала на выходе | мм | 35 – 115 |
| Гидравлический привод | ||
| Реверсивный маневр для очистки дробилки | ||
| Вес дробилки | кг | 11 500 |
| 12Mn2Cr зубчатая неподвижная щека, | мм | 1 100 |
| высота | ||
| 12Mn2Cr зубчатая подвижная щека, | мм | 1 275 |
| высота | ||
| Основная транспортная лента | м | 0,80 х 9,45 |
| Ширина ковра | мм | 500 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 4 000 |
| барабанами | ||
| Высота сброса материала | мм | 2 500 |
| Двигатель дизель форсированный | ||
| Мощность при 2400 об/мин | 138 кВт | 185л./с. |
| Платформа на гусеничном ходу | ||
| Ширина башмака гусеничного полотна | мм | 400 |
| Общая ширина тележки гусеничного хода | мм | 2 500 |
| Межосевое расстояние колес | мм | 3 240 |
| Гусеничного хода | ||
| Система подавления пыли | ||
| Дистанционное управление | опция | |
| Магнитный сепаратор с механической и гидравлической установкой | ||
| Габариты при транспортировке: | ||
| Длина | мм | 12 965 |
| Ширина | мм | 2 500 |
| Высота | мм | 3 100 |


Новости
Компания «Петромакс» рада Вам сообщить об открытии новых вакансий.
В связи с развитием деятельности компании нашему...
Подробнее...В торговом портфеле нашей компании появилась услуга по аренде бытовок, прорабских вагончиков, контейнеров для хранения...
Подробнее...