Гидромолоты NPK
Уважаемые господа!
Предлагаем Вашему вниманию поставку гидромолотов производства японской компании NPK по специальным ценам. Оборудование находится на складе в Днепропетровске.
GH-3CP/EC

| Вес экскаватора (т.) | 4-9 |
| Рабочий вес (кг) | 391 |
| Длина с пикой (мм) | 1427 |
| Расход масла (л/мин) | 45-100 |
| Частота ударов (уд) | 500-1150 |
| Минимальное давление экскаватора (МПа) | 17.5 |
| Диаметр стержня (мм) | 76 |
| Цена (грн. с НДС) | Новая 85 000,00 Старая 116 600,00 |
GH-10CP/EC

| Вес экскаватора (т.) | 21-28 |
| Рабочий вес (кг) | 1816 |
| Длина с пикой (мм) | 2575 |
| Расход масла (л/мин) | 165-210 |
| Частота ударов (уд) | 430-550 |
| Минимальное давление экскаватора (МПа) | 21 |
| Диаметр стержня (мм) | 136 |
| Цена (грн. с НДС) | Новая 286 000,00 Старая 381 600,00 |
GH-12CP/EC

| Вес экскаватора (т.) | 24-38 |
| Рабочий вес (кг) | 2310 |
| Длина с пикой (мм) | 2777 |
| Расход масла (л/мин) | 170-220 |
| Частота ударов (уд) | 400-520 |
| Минимальное давление экскаватора (МПа) | 21 |
| Диаметр стержня (мм) | 146 |
| Цена (грн. с НДС) | Новая 371 000,00 Старая 487 600,00 |
MDO 1700 TS
| Масса гидромолота | 1700 кг |
| Масса базового экскаватора | 19000-27000 кг |
| Энергия удара | 4300 Дж |
| Частота ударов | 480-650 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 135 мм |
| Рабочее давление | 140 бар |
| Расход масла | 190 л/мин |
| Цена (грн. с НДС) | Новая 240 000,00 Старая 310 000,00 |
Гарантия - 1 год.
Послегарантийное обслуживание - по договору с сервисной службой компании «Петромакс».

Новости
Компания «Петромакс» рада Вам сообщить об открытии новых вакансий.
В связи с развитием деятельности компании нашему...
Подробнее...В торговом портфеле нашей компании появилась услуга по аренде бытовок, прорабских вагончиков, контейнеров для хранения...
Подробнее...