| Максимальная производительность | т/час | 90 |
| Производительность зависит от типа загружаемого материала | ||
| Сортировка | ||
| VV230 двухдековый вибросортировщик | ||
| Верхняя дека | мм | 30 х 30 |
| (сеть с квадратным отверстием, просвет) | ||
| Нижняя дека | мм | 15 х 15 |
| (сеть с квадратным отверстием, просвет) | ||
| Задний конвейер (транспортная лента) | м | 0,65 х 8,00 |
| Ширина ковра | мм | 650 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 8 000 |
| Боковой конвейер (транспортная лента) | м | 0,50 х 8,00 |
| Ширина ковра | мм | 500 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 8 000 |
| Общий вес в базовой комплектации | кг | 6 400 |


Новости
Компания «Петромакс» рада Вам сообщить об открытии новых вакансий.
В связи с развитием деятельности компании нашему...
Подробнее...В торговом портфеле нашей компании появилась услуга по аренде бытовок, прорабских вагончиков, контейнеров для хранения...
Подробнее...